Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 12. günün sonunda 27 altın, 35 gümüş ve 32 bronz madalya kazanan ABD, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.
Paris’te gerçekleştirilen oyunların 12. gününde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan ABD, ilk sıradaki yerini korudu.
Günü 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Çin, toplamda 65 madalyaya ulaşarak ikinci sıradaki yerini korudu.
Avustralya; 18 altın, 12 gümüş ve 11 bronzla üçüncü, ev sahibi Fransa ise 13 altın, 17 gümüş, 21 bronzla dördüncü sırada.
Türkiye listede 58. sırada
Oyunlarda 12. gün sonunda 80 ülke madalya kazanırken, Türkiye 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla listede Kırgızistan ile birlikte 58. sırada bulunuyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 12. günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
| Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| ABD | 27 | 35 | 32 | 94 |
| Çin | 25 | 23 | 17 | 65 |
| Avustralya | 18 | 12 | 11 | 41 |
| Fransa | 13 | 17 | 21 | 51 |
| Büyük Britanya | 12 | 17 | 20 | 49 |
| Güney Kore | 12 | 8 | 7 | 27 |
| Japonya | 12 | 6 | 13 | 31 |
| İtalya | 9 | 10 | 8 | 27 |
| Hollanda | 9 | 5 | 6 | 20 |
| Almanya | 8 | 5 | 5 | 18 |
| Kanada | 6 | 4 | 9 | 19 |
| İrlanda | 4 | 3 | 7 | |
| Yeni Zelanda | 3 | 6 | 1 | 10 |
| Romanya | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Macaristan | 3 | 3 | 2 | 8 |
| İsveç | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Ukrayna | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Brezilya | 2 | 5 | 7 | 14 |
| İspanya | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Hırvatistan | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Küba | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Azerbaycan | 2 | 1 | 3 | |
| Belçika | 2 | 3 | 5 | |
| Hong Kong | 2 | 2 | 4 | |
| Filipinler | 2 | 2 | 4 | |
| Sırbistan | 2 | 2 | ||
| İsrail | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Kazakistan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Jamaika | 1 | 3 | 1 | 5 |
| İsviçre | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Tayland | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Gürcistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Danimarka | 1 | 2 | 3 | |
| Yunanistan | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Polonya | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Kenya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Güney Afrika | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Şili | 1 | 1 | 2 | |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | |
| Saint Lucia | 1 | 1 | 2 | |
| Uganda | 1 | 1 | 2 | |
| Tayvan | 1 | 4 | 5 | |
| İran | 1 | 2 | 3 | |
| Özbekistan | 1 | 2 | 3 | |
| Çekya | 1 | 1 | 2 | |
| Guatemala | 1 | 1 | 2 | |
| Norveç | 1 | 1 | 2 | |
| Cezayir | 1 | 1 | ||
| Arjantin | 1 | 1 | ||
| Bahreyn | 1 | 1 | ||
| Dominika | 1 | 1 | ||
| Fas | 1 | 1 | ||
| Slovenya | 1 | 1 | ||
| Kuzey Kore | 2 | 3 | 5 | |
| Ermenistan | 2 | 1 | 3 | |
| Meksika | 2 | 1 | 3 | |
| Etiyopya | 2 | 2 | ||
| Kırgızistan | 1 | 3 | 4 | |
| Türkiye | 1 | 3 | 4 | |
| Litvanya | 1 | 2 | 3 | |
| Kosova | 1 | 1 | 2 | |
| Tunus | 1 | 1 | 2 | |
| Kolombiya | 1 | 1 | ||
| Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 1 | 1 | ||
| Fiji | 1 | 1 | ||
| Moğolistan | 1 | 1 | ||
| Hindistan | 3 | 3 | ||
| Tacikistan | 3 | 3 | ||
| Dominik Cumhuriyeti | 2 | 2 | ||
| Malezya | 2 | 2 | ||
| Moldova | 2 | 2 | ||
| Avusturya | 1 | 1 | ||
| Yeşil Burun Adaları | 1 | 1 | ||
| Mısır | 1 | 1 | ||
| Grenada | 1 | 1 | ||
| Endonezya | 1 | 1 | ||
| Peru | 1 | 1 | ||
| Portekiz | 1 | 1 | ||
| Slovakya | 1 | 1 | ||
| Zambiya | 1 | 1 |

















